Ihaste põik 24 (valmib detsember 2021)
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Panipaik m² | Müügihind € |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 53,8 | 17.6 | 2.2 | BRONEERITUD |
10 | 4 | 2 | 46,1 | 4.7 | 3.7 | BRONEERITUD |
11 | 4 | 3 | 54,1 | 2.8 | 3.7 | BRONEERITUD |
12 | 4 | 3 | 54,2 | 4.7 | 3.5 | BRONEERITUD |
13 | 4 | 2 | 45,7 | 2.8 | 2.8 | BRONEERITUD |
14 | 5 | 2 | 46,2 | 2.8 | 2.3 | BRONEERITUD |
15 | 5 | 3 | 54,2 | 4.7 | 2.5 | BRONEERITUD |
16 | 5 | 3 | 54,2 | 2.8 | 2.4 | BRONEERITUD |
17 | 5 | 2 | 45,6 | 4.7 | 2.4 | MÜÜDUD |
18 | 6 | 3 | 58,6 | 4.7 | 2.8 | BRONEERITUD |
19 | 6 | 3 | 67,8 | 3.7 | 3.1 | BRONEERITUD |
2 | 2 | 2 | 46,1 | 2.8 | 2.4 | BRONEERITUD |
20 | 6 | 4 | 75,3 | 3.7 + 4.7 | 2.6 | BRONEERITUD |
3 | 2 | 3 | 54,1 | 2.8 | 2.7 | 116900 |
4 | 2 | 2 | 52,9 | 2.8 | 3.2 | BRONEERITUD |
5 | 2 | 2 | 45,5 | 2.8 | 3.2 | BRONEERITUD |
6 | 3 | 2 | 46,2 | 3.7 | 3.3 | BRONEERITUD |
7 | 3 | 3 | 54,2 | 4.7 | 3.9 | BRONEERITUD |
8 | 3 | 3 | 54,2 | 3.7 | 3.7 | MÜÜDUD |
9 | 3 | 2 | 45,4 | 4.7 | 3.7 | BRONEERITUD |
Ihaste põik 22 (valmib detsember 2021)
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Panipaik m² | Müügihind € |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 84,4 | 12.7 | 3.4 | MÜÜDUD |
10 | 2 | 2 | 51,8 | 6.9 | 2.3 | 101900 |
11 | 2 | 3 | 64,7 | 10.1 | 1.7 | 126900 |
12 | 2 | 3 | 71,0 | 6.1 | 2.1 | BRONEERITUD |
13 | 3 | 2 | 50,9 | 6.1 | 2.5 | 102900 |
14 | 3 | 2 | 48,8 | 5.6 | 2.2 | BRONEERITUD |
15 | 3 | 2 | 35,8 | 11.3 | 2.2 | BRONEERITUD |
2 | 1 | 2 | 50,4 | 12.6 | 1.7 | 100900 |
3 | 1 | 2 | 47,9 | 9.6 | 2.6 | 99900 |
4 | 1 | 3 | 58,1 | 12.7 | 1.6 | MÜÜDUD |
5 | 1 | 3 | 65,1 | 9.6 | 3.4 | BRONEERITUD |
6 | 1 | 3 | 69,8 | 17.4 | 2.4 | BRONEERITUD |
7 | 2 | 4 | 84,6 | 9.6 | 3.2 | BRONEERITUD |
8 | 2 | 2 | 50,4 | 7.0 | 1.7 | 100900 |
9 | 2 | 2 | 47,5 | 8.8 | 1.6 | 99900 |